受国家文物局委托,中国博物馆协会于2012年8月至12月开展了国家一级博物馆2011年度运行评估。经过定性评估、定量评估和现场复核,形成了初评结果并报国家文物局审定。根据《国家一级博物馆运行评估规则》第十六条之规定,现将初评结果予以公示。公示期自2013年1月16日至1月25日。欢迎广大公众及全国博物馆界给予积极关注和评议。若有意见或建议,请在公示期内向中国博物馆协会反映。
联系人:李金光
联系电话:010—64031809;64006119; 13611395552
传真:010—64043638
电子邮箱:zgbwgxh@sina.com
地址:北京市东城区戏楼胡同1号
邮编:100007
中国博物馆协会
二〇一三年一月十六日
附件:
2011年度国家一级博物馆运行初评结果
博物馆名称 | 总分 | 定性总分 | 定量总分 | 拟定评估结果 |
故宫博物院 | 75.0899 | 76.4189 | 71.9891 | 合格 |
中国人民革命军事博物馆 | 61.6692 | 60.2844 | 64.9003 | 合格 |
中国科学技术馆 | 71.8555 | 72.6378 | 70.0303 | 合格 |
中国地质博物馆 | 64.5921 | 66.0256 | 61.2472 | 合格 |
中国航空博物馆 | 65.8864 | 66.8489 | 63.6405 | 合格 |
首都博物馆 | 73.5768 | 77.4000 | 64.6561 | 合格 |
中国人民抗日战争纪念馆 | 63.4677 | 64.9889 | 59.9181 | 合格 |
北京自然博物馆 | 72.5035 | 73.8067 | 69.4629 | 合格 |
北京天文馆 | 58.2192 | 58.0156 | 58.6945 | 基本合格 |
北京鲁迅博物馆 | 63.0194 | 65.0644 | 58.2477 | 合格 |
周口店北京人遗址博物馆 | 68.1760 | 70.8267 | 61.9910 | 合格 |
天津博物馆 | 64.4858 | 67.2078 | 58.1344 | 合格 |
天津自然博物馆 | 64.2626 | 67.4056 | 56.9290 | 合格 |
周恩来邓颖超纪念馆 | 59.0918 | 60.0044 | 56.9623 | 基本合格 |
河北省博物馆 | 62.2633 | 64.4600 | 57.1377 | 合格 |
西柏坡纪念馆 | 59.8954 | 60.9867 | 57.3490 | 基本合格 |
山西博物院 | 72.8972 | 76.1944 | 65.2037 | 合格 |
中国煤炭博物馆 | 57.4134 | 57.7967 | 56.5190 | 基本合格 |
八路军太行纪念馆 | 60.9167 | 62.7556 | 56.6262 | 合格 |
内蒙古博物院 | 67.8691 | 70.8967 | 60.8047 | 合格 |
辽宁省博物馆 | 71.2468 | 73.3800 | 66.2694 | 合格 |
沈阳"九·一八"历史博物馆 | 61.1864 | 61.7456 | 59.8816 | 合格 |
抗美援朝纪念馆 | 54.1934 | 53.9044 | 54.8677 | 基本合格 |
旅顺博物馆 | 63.8433 | 67.1111 | 56.2183 | 合格 |
吉林省自然博物馆 | 63.4511 | 65.8267 | 57.9082 | 合格 |
东北烈士纪念馆 | 59.3481 | 61.2522 | 54.9053 | 基本合格 |
大庆铁人王进喜纪念馆 | 62.4695 | 63.2278 | 60.7003 | 合格 |
爱辉历史陈列馆 | 63.5901 | 66.4447 | 56.9295 | 合格 |
上海博物馆 | 77.6807 | 81.2744 | 69.2954 | 合格 |
上海鲁迅纪念馆 | 66.4422 | 70.1789 | 57.7234 | 合格 |
中共一大会址纪念馆 | 63.0315 | 64.5178 | 59.5636 | 合格 |
南京博物院 | 75.7002 | 78.6822 | 68.7422 | 合格 |
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 | 64.4360 | 64.4489 | 64.4058 | 合格 |
南通博物苑 | 60.2801 | 61.3333 | 57.8225 | 合格 |
苏州博物馆 | 70.0311 | 74.8233 | 58.8494 | 合格 |
扬州博物馆 | 65.1576 | 65.5322 | 64.2834 | 合格 |
浙江省博物馆 | 69.8820 | 73.0050 | 62.5952 | 合格 |
沙巴体育_bob体育博彩-公司*官网 | 63.6081 | 65.3589 | 59.5229 | 合格 |
福建博物院 | 67.9413 | 70.7400 | 61.4110 | 合格 |
厦门华侨博物院 | 57.9291 | 59.2089 | 54.9430 | 基本合格 |
中国闽台缘博物馆 | 64.1219 | 66.6567 | 58.2074 | 合格 |
泉州海外交通史博物馆 | 61.4019 | 63.8422 | 55.7077 | 合格 |
古田会议纪念馆 | 62.4810 | 62.7533 | 61.8456 | 合格 |
江西省博物馆 | 63.3531 | 64.4211 | 60.8610 | 合格 |
南昌八一起义纪念馆 | 63.6648 | 65.9611 | 58.3067 | 合格 |
井冈山革命博物馆 | 64.3640 | 65.2389 | 62.3227 | 合格 |
瑞金中央革命根据地纪念馆 | 60.0443 | 61.7922 | 55.9658 | 合格 |
青岛市博物馆 | 61.3873 | 63.0178 | 57.5828 | 合格 |
中国海军博物馆 | 58.0151 | 58.5522 | 56.7617 | 基本合格 |
中国甲午战争博物馆 | 60.1814 | 62.1544 | 55.5778 | 合格 |
青州市博物馆 | 63.0399 | 65.0167 | 58.4274 | 合格 |
河南博物院 | 73.3050 | 76.6567 | 65.4844 | 合格 |
郑州博物馆 | 61.6863 | 63.1033 | 58.3800 | 合格 |
洛阳博物馆 | 63.3628 | 65.3578 | 58.7078 | 合格 |
南阳汉画馆 | 60.7466 | 62.9344 | 55.6416 | 合格 |
湖北省博物馆 | 70.7250 | 73.3200 | 64.6700 | 合格 |
武汉市博物馆 | 63.6503 | 66.0044 | 58.1573 | 合格 |
荆州博物馆 | 64.3563 | 66.7189 | 58.8435 | 合格 |
湖南省博物馆 | 74.1485 | 77.8300 | 65.5583 | 合格 |
韶山毛泽东同志纪念馆 | 62.6334 | 64.1511 | 59.0922 | 合格 |
刘少奇同志纪念馆 | 63.1797 | 64.3811 | 60.3765 | 合格 |
广东省博物馆 | 72.0423 | 74.7811 | 65.6518 | 合格 |
西汉南越王博物馆 | 63.9048 | 66.8900 | 56.9395 | 合格 |
孙中山故居纪念馆 | 68.1603 | 69.9922 | 63.8859 | 合格 |
广西壮族自治区博物馆 | 65.0268 | 65.4844 | 63.9589 | 合格 |
重庆中国三峡博物馆 | 72.4797 | 76.0056 | 64.2526 | 合格 |
广汉三星堆博物馆 | 64.2496 | 67.6522 | 56.3101 | 合格 |
邓小平故居陈列馆 | 58.7247 | 59.1800 | 57.6622 | 基本合格 |
自贡恐龙博物馆 | 63.4282 | 64.6667 | 60.5384 | 合格 |
成都武侯祠博物馆 | 64.6678 | 66.1500 | 61.2094 | 合格 |
成都杜甫草堂博物馆 | 64.4941 | 65.6322 | 61.8386 | 合格 |
遵义会议纪念馆 | 60.4260 | 61.5111 | 57.8940 | 合格 |
云南省博物馆 | 62.5192 | 64.7700 | 57.2673 | 合格 |
云南民族博物馆 | 56.5408 | 56.1567 | 57.4371 | 基本合格 |
西藏博物馆 | 54.4312 | 54.1367 | 55.1185 | 基本合格 |
陕西历史博物馆 | 70.7607 | 74.1344 | 62.8887 | 合格 |
秦始皇兵马俑博物馆 | 69.2186 | 74.8700 | 56.0321 | 合格 |
延安革命纪念馆 | 59.8614 | 60.6289 | 58.0707 | 基本合格 |
西安碑林博物馆 | 62.4145 | 65.0367 | 56.2962 | 合格 |
西安半坡博物馆 | 63.3024 | 66.2333 | 56.4637 | 合格 |
汉阳陵博物馆 | 61.7022 | 64.4689 | 55.2466 | 合格 |
固原博物馆 | 57.3425 | 58.6056 | 54.3952 | 基本合格 |
新疆维吾尔自治区博物馆 | 61.7140 | 63.7844 | 56.8828 | 合格 |
?